District Wise Application
| Sr. No. | District | APPLICATION RECEIVED | APPLICATION DISPOSED | APPLICATION PENDING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuttack | 424,398 | 358,200 | 66,198 |
| 2 | Jajpur | 436,764 | 348,880 | 87,884 |
| 3 | Jagatsinghpur | 184,943 | 116,406 | 68,537 |
| 4 | Kendrapara | 34,698 | 23,876 | 10,822 |
| 5 | Balasore | 648,937 | 511,665 | 137,272 |
| 6 | Bhadrak | 342,879 | 281,326 | 61,553 |
| 7 | Puri | 189,755 | 139,739 | 50,016 |
| 8 | Khurda | 472,036 | 356,771 | 115,265 |
| 9 | Nayagarh | 252,020 | 162,576 | 89,444 |
| 10 | Mayurbhanj | 651,697 | 508,345 | 143,352 |
| 11 | Dhenkanal | 350,815 | 266,373 | 0 |
| 12 | Angul | 397,758 | 355,212 | 42,546 |
| 13 | Balangir | 215,941 | 199,677 | 16,264 |
| 14 | Subarnapur | 118,274 | 90,294 | 27,980 |
| 15 | Sambalpur | 384,923 | 341,528 | 43,395 |
| 16 | Bargarh | 288,304 | 228,800 | 59,504 |
| 17 | Keonjhar | 370,425 | 316,943 | 53,482 |
| 18 | Sundargarh | 760,646 | 642,402 | 118,244 |
| 19 | Jharsuguda | 27,980 | 17,006 | 10,974 |
| 20 | Deogarh | 25,189 | 16,002 | 9,187 |
| 21 | Kalahandi | 97,808 | 87,387 | 10,421 |
| 22 | Nuapada | 52,077 | 45,310 | 6,767 |
| 23 | Ganjam | 771,090 | 600,207 | 170,883 |
| 24 | Koraput | 84,787 | 51,136 | 33,651 |
| 25 | Malkangiri | 65,218 | 50,510 | 14,708 |
| 26 | Rayagada | 144,222 | 89,611 | 54,611 |
| 27 | Nabarangpur | 133,413 | 105,092 | 28,321 |
| 28 | Kandhamal | 155,832 | 137,159 | 18,673 |
| 29 | Boudh | 8,096 | 6,113 | 1,983 |



