District Wise Application
| Sr. No. | District | APPLICATION RECEIVED | APPLICATION DISPOSED | APPLICATION PENDING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ଢେଙ୍କାନାଳ | ୩୫୦,୮୧୫ | ୨୬୬,୩୭୩ | ୮୪,୪୪୨ |
| 2 | କଟକ | ୪୨୪,୩୯୮ | ୩୫୮,୨୦୦ | ୬୬,୧୯୮ |
| 3 | ଯାଜପୁର | ୪୩୬,୭୬୪ | ୩୪୮,୮୮୦ | ୮୭,୮୮୪ |
| 4 | ଜଗତସିଂହପୁର | ୧୮୪,୯୪୩ | ୧୧୬,୪୦୬ | ୬୮,୫୩୭ |
| 5 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | ୩୪,୬୯୮ | ୨୩,୮୭୬ | ୧୦,୮୨୨ |
| 6 | ବାଲେଶ୍ୱର | ୬୪୮,୯୩୭ | ୫୧୧,୬୬୫ | ୧୩୭,୨୭୨ |
| 7 | ଭଦ୍ରକ | 342,879 | 281,326 | ୬୧,୫୫୩ |
| 8 | ପୁରୀ | ୧୮୯,୭୫୫ | ୧୩୯,୭୩୯ | ୫୦,୦୧୬ |
| 9 | Khurda | ୪୭୨,୦୩୬ | ୩୫୬,୭୭୧ | ୧୧୫,୨୬୫ |
| 10 | ନୟାଗଡ | ୨୫୨,୦୨୦ | ୧୬୨,୫୭୬ | ୮୯,୪୪୪ |
| 11 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ୬୫୧,୬୯୭ | ୫୦୮,୩୪୫ | ୧୪୩,୩୫୨ |
| 12 | ଅନୁଗୁଳ | ୩୯୭,୭୫୮ | ୩୫୫,୨୧୨ | ୪୨,୫୪୬ |
| 13 | ବଲାଙ୍ଗୀର | ୨୧୫,୯୪୧ | ୧୯୯,୬୭୭ | ୧୬,୨୬୪ |
| 14 | ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର | ୧୧୮,୨୭୪ | ୯୦,୨୯୪ | ୨୭,୯୮୦ |
| 15 | ସମ୍ବଲପୁର | ୩୮୪,୯୨୩ | ୩୪୧,୫୨୮ | ୪୩,୩୯୫ |
| 16 | ବରଗଡ | ୨୮୮,୩୦୪ | ୨୨୮,୮୦୦ | ୫୯,୫୦୪ |
| 17 | କେନ୍ଦୁଝର | ୩୭୦,୪୨୫ | ୩୧୬,୯୪୩ | 53,482 |
| 18 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | ୭୬୦,୬୪୬ | ୬୪୨,୪୦୨ | ୧୧୮,୨୪୪ |
| 19 | ଝାରସୁଗୁଡା | ୨୭,୯୮୦ | ୧୭,୦୦୬ | ୧୦,୯୭୪ |
| 20 | ଦେବଗଡ | ୨୫,୧୮୯ | ୧୬,୦୦୨ | 9,187 |
| 21 | କଳାହାଣ୍ଡି | ୯୭,୮୦୮ | ୮୭,୩୮୭ | ୧୦,୪୨୧ |
| 22 | ନୂଆପଡା | ୫୨,୦୭୭ | ୪୫,୩୧୦ | 6,767 |
| 23 | ଗଂଜାମ | ୭୭୧,୦୯୦ | ୬୦୦,୨୦୭ | ୧୭୦,୮୮୩ |
| 24 | କୋରାପୁଟ | ୮୪,୭୮୭ | ୫୧,୧୩୬ | ୩୩,୬୫୧ |
| 25 | ମାଲକାନଗିରି | ୬୫,୨୧୮ | ୫୦,୫୧୦ | ୧୪,୭୦୮ |
| 26 | ରାୟଗଡା | ୧୪୪,୨୨୨ | ୮୯,୬୧୧ | ୫୪,୬୧୧ |
| 27 | ନବରଙ୍ଗପୁର | ୧୩୩,୪୧୩ | ୧୦୫,୦୯୨ | ୨୮,୩୨୧ |
| 28 | କନ୍ଧମାଳ | ୧୫୫,୮୩୨ | ୧୩୭,୧୫୯ | ୧୮,୬୭୩ |
| 29 | ବୌଦ୍ଧ | ୮,୦୯୬ | ୬,୧୧୩ | ୧,୯୮୩ |



